(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3243.46点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5801.97亿元。到目前为止今日有268只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、联合水务、德展健康等,乖离率分别为9.16%、7.78%、7.59%;楚天科技、岱勒新材、兴业银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 13.02 | 14.38 | 10.26 | 11.20 | 9.16 |
603291 | 联合水务 | 10.03 | 48.60 | 16.09 | 17.34 | 7.78 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.99 | 3.16 | 3.40 | 7.59 |
000518 | 四环生物 | 10.11 | 3.38 | 2.84 | 3.05 | 7.55 |
603616 | 韩建河山 | 10.05 | 13.32 | 6.11 | 6.57 | 7.49 |
301038 | 深水规院 | 9.96 | 43.15 | 20.00 | 21.42 | 7.12 |
603102 | 百合股份 | 10.00 | 12.71 | 44.14 | 47.07 | 6.63 |
002177 | 御银股份 | 9.94 | 9.58 | 4.79 | 5.09 | 6.17 |
002356 | 赫美集团 | 10.02 | 3.01 | 5.72 | 6.04 | 5.59 |
300841 | 康华生物 | 8.65 | 6.11 | 58.63 | 61.79 | 5.39 |
300487 | 蓝晓科技 | 6.58 | 2.72 | 58.83 | 61.87 | 5.17 |
300049 | 福瑞股份 | 7.13 | 4.57 | 21.87 | 22.99 | 5.13 |
301089 | 拓新药业 | 7.54 | 11.37 | 62.15 | 65.00 | 4.58 |
300347 | 泰格医药 | 7.82 | 3.08 | 66.65 | 69.33 | 4.01 |
301234 | 五洲医疗 | 4.67 | 7.39 | 30.24 | 31.40 | 3.84 |
605116 | 奥锐特 | 5.69 | 3.89 | 21.85 | 22.67 | 3.76 |
601236 | 红塔证券 | 5.96 | 4.33 | 8.92 | 9.25 | 3.72 |
603538 | 美诺华 | 5.44 | 4.90 | 17.24 | 17.84 | 3.50 |
300725 | 药石科技 | 5.62 | 4.86 | 50.93 | 52.60 | 3.27 |
300404 | 博济医药 | 4.75 | 8.13 | 9.19 | 9.48 | 3.11 |
301151 | 冠龙节能 | 4.92 | 7.72 | 17.78 | 18.33 | 3.10 |
301099 | 雅创电子 | 3.79 | 9.58 | 47.32 | 48.78 | 3.08 |
301357 | 北方长龙 | 4.33 | 25.06 | 54.88 | 56.57 | 3.08 |
301258 | 富士莱 | 5.00 | 12.14 | 39.56 | 40.77 | 3.05 |
301047 | 义翘神州 | 4.68 | 2.43 | 89.78 | 92.45 | 2.97 |
603168 | 莎普爱思 | 4.38 | 3.70 | 8.81 | 9.06 | 2.86 |
301290 | 东星医疗 | 4.22 | 9.19 | 32.71 | 33.60 | 2.71 |
600322 | 天房发展 | 10.21 | 17.36 | 2.52 | 2.59 | 2.61 |
603613 | 国联股份 | 4.30 | 2.95 | 40.16 | 41.20 | 2.58 |
300601 | 康泰生物 | 5.07 | 2.13 | 28.68 | 29.42 | 2.58 |
300255 | 常山药业 | 3.83 | 1.59 | 5.02 | 5.15 | 2.51 |
300759 | 康龙化成 | 4.94 | 2.67 | 29.41 | 30.15 | 2.50 |
002418 | 康盛股份 | 4.42 | 7.65 | 3.23 | 3.31 | 2.48 |
603127 | 昭衍新药 | 5.06 | 1.96 | 27.78 | 28.46 | 2.45 |
301379 | 天山电子 | 3.15 | 22.77 | 35.14 | 35.97 | 2.36 |
300261 | 雅本化学 | 3.57 | 3.85 | 9.07 | 9.28 | 2.34 |
603555 | ST贵人 | 3.89 | 4.86 | 1.83 | 1.87 | 2.30 |
300436 | 广生堂 | 3.29 | 2.67 | 26.39 | 26.98 | 2.24 |
002813 | 路畅科技 | 4.22 | 5.17 | 37.46 | 38.29 | 2.21 |
603856 | 东宏股份 | 2.45 | 2.76 | 13.07 | 13.36 | 2.20 |
301390 | 经纬股份 | 2.30 | 14.44 | 47.39 | 48.41 | 2.15 |
300584 | 海辰药业 | 2.56 | 5.45 | 23.89 | 24.40 | 2.13 |
002901 | 大博医疗 | 2.98 | 0.43 | 31.81 | 32.49 | 2.12 |
000697 | *ST炼石 | 3.30 | 1.17 | 6.13 | 6.26 | 2.12 |
300630 | 普利制药 | 4.51 | 4.65 | 19.78 | 20.18 | 2.03 |
300706 | 阿石创 | 4.01 | 7.09 | 26.96 | 27.51 | 2.03 |
300817 | 双飞股份 | 2.29 | 5.31 | 15.32 | 15.63 | 2.01 |
300647 | 超频三 | 2.66 | 6.83 | 7.58 | 7.73 | 1.98 |
301065 | 本立科技 | 2.50 | 1.92 | 21.36 | 21.77 | 1.94 |
300021 | 大禹节水 | 2.72 | 4.88 | 5.19 | 5.29 | 1.93 |
300204 | 舒泰神 | 2.79 | 2.88 | 10.11 | 10.30 | 1.92 |
301371 | 敷尔佳 | 4.94 | 24.42 | 57.31 | 58.41 | 1.92 |
301239 | 普瑞眼科 | 3.68 | 2.13 | 96.80 | 98.64 | 1.91 |
605488 | 福莱新材 | 2.20 | 2.88 | 14.56 | 14.84 | 1.90 |
603456 | 九洲药业 | 3.41 | 0.99 | 28.01 | 28.54 | 1.89 |
300391 | 长药控股 | 3.15 | 2.29 | 7.07 | 7.20 | 1.87 |
300942 | 易瑞生物 | 3.09 | 3.28 | 12.77 | 13.00 | 1.80 |
301122 | 采纳股份 | 2.79 | 0.58 | 33.34 | 33.93 | 1.76 |
600283 | 钱江水利 | 5.53 | 7.59 | 14.81 | 15.07 | 1.73 |
301212 | 联盛化学 | 2.28 | 5.26 | 33.52 | 34.09 | 1.71 |
301456 | 盘古智能 | 1.78 | 12.99 | 39.31 | 39.98 | 1.70 |
600721 | 百花医药 | 2.38 | 1.57 | 7.19 | 7.31 | 1.67 |
301220 | 亚香股份 | 2.49 | 1.69 | 35.29 | 35.88 | 1.66 |
002172 | 澳洋健康 | 2.08 | 5.70 | 3.87 | 3.93 | 1.66 |
000590 | 启迪药业 | 2.56 | 1.46 | 8.67 | 8.81 | 1.64 |
603353 | 和顺石油 | 2.58 | 0.75 | 19.97 | 20.30 | 1.63 |
300771 | 智莱科技 | 2.86 | 7.55 | 11.67 | 11.86 | 1.63 |
002675 | 东诚药业 | 2.81 | 0.57 | 14.38 | 14.61 | 1.60 |
300649 | 杭州园林 | 0.63 | 7.23 | 20.43 | 20.76 | 1.60 |
603209 | 兴通股份 | 2.02 | 1.56 | 20.37 | 20.69 | 1.59 |
605298 | 必得科技 | 1.90 | 3.11 | 14.80 | 15.03 | 1.58 |
300142 | 沃森生物 | 4.54 | 2.26 | 26.97 | 27.39 | 1.57 |
000962 | 东方钽业 | 3.15 | 6.47 | 13.21 | 13.41 | 1.48 |
300254 | 仟源医药 | 3.48 | 3.02 | 7.62 | 7.73 | 1.47 |
002360 | 同德化工 | 2.03 | 2.05 | 7.43 | 7.54 | 1.45 |
001328 | 登康口腔 | 2.94 | 13.34 | 33.82 | 34.31 | 1.45 |
300966 | 共同药业 | 3.01 | 3.69 | 22.30 | 22.62 | 1.44 |
300790 | 宇瞳光学 | 1.87 | 3.56 | 15.07 | 15.29 | 1.43 |
300318 | 博晖创新 | 2.39 | 0.77 | 5.50 | 5.58 | 1.42 |
301267 | 华厦眼科 | 3.49 | 4.74 | 39.19 | 39.74 | 1.41 |
603235 | 天新药业 | 2.29 | 2.16 | 29.10 | 29.51 | 1.39 |
002626 | 金达威 | 2.99 | 1.08 | 19.01 | 19.27 | 1.36 |
300233 | 金城医药 | 2.96 | 1.64 | 20.26 | 20.53 | 1.32 |
603259 | 药明康德 | 3.60 | 1.47 | 75.29 | 76.26 | 1.29 |
002808 | ST恒久 | 1.49 | 4.95 | 6.06 | 6.14 | 1.29 |
300635 | 中达安 | 1.79 | 7.53 | 14.07 | 14.25 | 1.25 |
600587 | 新华医疗 | 1.87 | 1.97 | 26.37 | 26.69 | 1.21 |
300482 | 万孚生物 | 2.51 | 1.68 | 26.20 | 26.52 | 1.21 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.96 | 2.12 | 6.67 | 6.75 | 1.17 |
000953 | 河化股份 | 1.27 | 1.02 | 5.51 | 5.57 | 1.16 |
002826 | 易明医药 | 1.62 | 2.89 | 10.53 | 10.65 | 1.16 |
430017 | 星昊医药 | 1.90 | 2.00 | 10.07 | 10.18 | 1.11 |
300397 | 天和防务 | 2.08 | 1.92 | 10.66 | 10.78 | 1.11 |
002219 | 新里程 | 1.85 | 0.54 | 3.82 | 3.86 | 1.10 |
002370 | 亚太药业 | 1.35 | 2.03 | 4.44 | 4.49 | 1.08 |
002021 | *ST中捷 | 1.45 | 1.37 | 2.08 | 2.10 | 1.06 |
000950 | 重药控股 | 1.65 | 1.27 | 6.10 | 6.16 | 1.05 |
002566 | 益盛药业 | 2.04 | 2.67 | 8.43 | 8.52 | 1.04 |
301235 | 华康医疗 | 3.11 | 2.88 | 27.25 | 27.53 | 1.04 |
300289 | 利德曼 | 1.55 | 1.07 | 5.82 | 5.88 | 1.03 |
300194 | 福安药业 | 1.80 | 2.80 | 3.91 | 3.95 | 1.02 |
300086 | 康芝药业 | 1.97 | 2.41 | 6.14 | 6.20 | 1.01 |
301103 | 何氏眼科 | 2.09 | 1.88 | 37.68 | 38.06 | 1.01 |
300006 | 莱美药业 | 1.97 | 1.72 | 3.58 | 3.62 | 1.00 |
300879 | 大叶股份 | 1.32 | 4.05 | 17.42 | 17.59 | 1.00 |
603301 | 振德医疗 | 3.65 | 1.49 | 28.66 | 28.95 | 1.00 |
300878 | 维康药业 | 1.78 | 2.69 | 22.10 | 22.32 | 0.99 |
001368 | 通达创智 | 1.39 | 3.09 | 24.58 | 24.82 | 0.98 |
300350 | 华鹏飞 | 1.85 | 7.53 | 4.91 | 4.96 | 0.98 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.79 | 1.07 | 8.45 | 8.53 | 0.97 |
300111 | 向日葵 | 1.61 | 1.13 | 3.13 | 3.16 | 0.96 |
301311 | 昆船智能 | 0.52 | 11.59 | 25.11 | 25.35 | 0.94 |
600080 | 金花股份 | 1.38 | 0.75 | 7.30 | 7.37 | 0.93 |
000893 | 亚钾国际 | 1.32 | 0.50 | 26.69 | 26.94 | 0.92 |
002550 | 千红制药 | 1.54 | 1.21 | 5.24 | 5.29 | 0.92 |
301080 | 百普赛斯 | 2.36 | 2.52 | 67.50 | 68.11 | 0.90 |
300869 | 康泰医学 | 2.62 | 3.64 | 22.94 | 23.15 | 0.90 |
300363 | 博腾股份 | 2.97 | 2.13 | 29.95 | 30.21 | 0.87 |
002309 | ST中利 | 1.27 | 1.45 | 3.96 | 3.99 | 0.86 |
603826 | 坤彩科技 | 1.35 | 0.08 | 51.94 | 52.39 | 0.86 |
000005 | ST星源 | 2.17 | 0.59 | 1.40 | 1.41 | 0.86 |
301367 | 怡和嘉业 | 2.99 | 6.23 | 141.01 | 142.21 | 0.85 |
605177 | 东亚药业 | 0.90 | 2.01 | 27.84 | 28.08 | 0.85 |
300427 | *ST红相 | 1.29 | 0.79 | 7.80 | 7.87 | 0.85 |
000004 | 国华网安 | 2.99 | 18.76 | 20.48 | 20.65 | 0.84 |
300636 | 同和药业 | 2.16 | 1.48 | 11.25 | 11.34 | 0.84 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.14 | 0.30 | 9.69 | 9.77 | 0.83 |
002422 | 科伦药业 | 1.98 | 1.35 | 26.07 | 26.28 | 0.82 |
300110 | 华仁药业 | 1.22 | 0.89 | 4.11 | 4.14 | 0.78 |
000596 | 古井贡酒 | 1.01 | 0.21 | 268.80 | 270.81 | 0.75 |
002887 | 绿茵生态 | 0.64 | 2.64 | 9.38 | 9.45 | 0.75 |
300412 | 迦南科技 | 1.68 | 2.82 | 5.42 | 5.46 | 0.74 |
601677 | 明泰铝业 | 1.75 | 2.88 | 15.04 | 15.15 | 0.72 |
002166 | 莱茵生物 | 1.19 | 1.63 | 7.62 | 7.67 | 0.71 |
300702 | 天宇股份 | 2.48 | 1.09 | 22.98 | 23.14 | 0.71 |
300298 | 三诺生物 | 1.29 | 0.57 | 24.26 | 24.43 | 0.69 |
830974 | 凯大催化 | 1.05 | 0.50 | 6.66 | 6.71 | 0.69 |
600812 | 华北制药 | 1.39 | 0.58 | 5.80 | 5.84 | 0.69 |
300239 | 东宝生物 | 1.10 | 0.78 | 6.39 | 6.43 | 0.69 |
000897 | 津滨发展 | 1.90 | 4.50 | 2.66 | 2.68 | 0.68 |
300439 | 美康生物 | 1.05 | 1.07 | 11.43 | 11.50 | 0.65 |
300285 | 国瓷材料 | 3.00 | 1.53 | 29.71 | 29.90 | 0.63 |
002821 | 凯莱英 | 1.87 | 1.53 | 130.09 | 130.90 | 0.62 |
301033 | 迈普医学 | 1.90 | 1.60 | 38.33 | 38.57 | 0.62 |
000826 | 启迪环境 | 0.93 | 1.90 | 3.24 | 3.26 | 0.62 |
600829 | 人民同泰 | 0.98 | 0.56 | 7.14 | 7.18 | 0.62 |
300010 | *ST豆神 | 2.20 | 1.40 | 2.31 | 2.32 | 0.61 |
603868 | 飞科电器 | 1.66 | 0.08 | 73.87 | 74.31 | 0.60 |
002524 | 光正眼科 | 1.06 | 0.73 | 6.66 | 6.70 | 0.60 |
301166 | 优宁维 | 2.48 | 3.62 | 43.05 | 43.31 | 0.60 |
600222 | 太龙药业 | 1.61 | 3.08 | 5.66 | 5.69 | 0.57 |
603176 | 汇通集团 | 1.49 | 5.37 | 6.76 | 6.80 | 0.56 |
600187 | 国中水务 | 2.11 | 4.85 | 2.88 | 2.90 | 0.55 |
301087 | 可孚医疗 | 1.73 | 0.99 | 41.00 | 41.21 | 0.52 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.85 | 1.20 | 10.98 | 11.04 | 0.51 |
000516 | 国际医学 | 2.23 | 0.91 | 8.68 | 8.72 | 0.51 |
603288 | 海天味业 | 1.03 | 0.13 | 45.98 | 46.21 | 0.50 |
002006 | 精工科技 | 1.24 | 1.20 | 18.74 | 18.83 | 0.50 |
000078 | 海王生物 | 0.93 | 1.06 | 3.22 | 3.24 | 0.50 |
301222 | 浙江恒威 | 0.53 | 1.86 | 28.22 | 28.36 | 0.49 |
300171 | 东富龙 | 2.47 | 0.77 | 21.47 | 21.57 | 0.48 |
301096 | 百诚医药 | 3.96 | 3.04 | 60.28 | 60.57 | 0.48 |
300947 | 德必集团 | 1.23 | 3.64 | 16.36 | 16.44 | 0.46 |
601567 | 三星医疗 | 1.06 | 0.67 | 15.18 | 15.25 | 0.43 |
002102 | 冠福股份 | 1.25 | 0.30 | 3.24 | 3.25 | 0.43 |
002412 | 汉森制药 | 1.38 | 1.13 | 6.60 | 6.63 | 0.42 |
300463 | 迈克生物 | 2.09 | 1.17 | 15.11 | 15.17 | 0.42 |
002932 | 明德生物 | 1.73 | 1.27 | 24.62 | 24.72 | 0.42 |
833943 | 优机股份 | 2.26 | 0.78 | 7.67 | 7.70 | 0.42 |
301049 | 超越科技 | 0.68 | 7.54 | 23.48 | 23.58 | 0.41 |
002019 | 亿帆医药 | 0.98 | 0.48 | 13.40 | 13.45 | 0.40 |
002900 | 哈三联 | 1.09 | 1.57 | 12.94 | 12.99 | 0.40 |
600016 | 民生银行 | 1.01 | 0.20 | 3.98 | 4.00 | 0.40 |
603871 | 嘉友国际 | 0.93 | 0.28 | 17.22 | 17.29 | 0.39 |
601089 | 福元医药 | 2.07 | 1.50 | 15.73 | 15.79 | 0.39 |
301257 | 普蕊斯 | 4.08 | 6.41 | 52.38 | 52.58 | 0.39 |
003013 | 地铁设计 | 0.82 | 3.85 | 19.55 | 19.63 | 0.39 |
300596 | 利安隆 | 0.64 | 0.20 | 39.18 | 39.33 | 0.38 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.34 | 0.28 | 23.26 | 23.35 | 0.38 |
835237 | 力佳科技 | 0.79 | 0.03 | 11.40 | 11.44 | 0.37 |
603991 | 至正股份 | 0.57 | 0.29 | 36.66 | 36.79 | 0.36 |
300326 | 凯利泰 | 0.75 | 0.79 | 6.67 | 6.69 | 0.36 |
603707 | 健友股份 | 1.36 | 0.36 | 13.34 | 13.39 | 0.36 |
002399 | 海普瑞 | 1.62 | 0.16 | 11.85 | 11.89 | 0.35 |
603987 | 康德莱 | 0.47 | 1.03 | 10.75 | 10.79 | 0.35 |
300719 | 安达维尔 | 0.50 | 1.46 | 12.07 | 12.11 | 0.35 |
603282 | 亚光股份 | 0.96 | 1.69 | 29.35 | 29.45 | 0.35 |
600420 | 国药现代 | 0.48 | 0.47 | 10.36 | 10.40 | 0.35 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.59 | 0.65 | 23.64 | 23.72 | 0.35 |
300430 | 诚益通 | 5.68 | 2.60 | 14.10 | 14.15 | 0.34 |
603520 | 司太立 | 1.34 | 1.28 | 15.13 | 15.18 | 0.33 |
000919 | 金陵药业 | 0.64 | 0.94 | 7.87 | 7.90 | 0.33 |
300143 | 盈康生命 | 1.35 | 0.56 | 10.50 | 10.53 | 0.32 |
301093 | 华兰股份 | 1.77 | 0.60 | 32.12 | 32.22 | 0.32 |
600867 | 通化东宝 | 2.15 | 1.26 | 9.96 | 9.99 | 0.32 |
000153 | 丰原药业 | 1.07 | 1.68 | 9.38 | 9.41 | 0.32 |
600518 | ST康美 | 0.51 | 0.26 | 1.96 | 1.97 | 0.31 |
301137 | 哈焊华通 | 0.07 | 1.62 | 15.15 | 15.20 | 0.30 |
002390 | 信邦制药 | 0.87 | 0.60 | 4.64 | 4.65 | 0.30 |
000546 | ST金圆 | 0.45 | 0.58 | 6.69 | 6.71 | 0.30 |
600062 | 华润双鹤 | 0.85 | 0.74 | 16.56 | 16.61 | 0.29 |
301017 | 漱玉平民 | 2.01 | 1.84 | 19.23 | 19.28 | 0.28 |
002535 | 林州重机 | 2.24 | 12.99 | 5.02 | 5.03 | 0.28 |
002142 | 宁波银行 | 0.72 | 0.28 | 28.02 | 28.10 | 0.27 |
300670 | 大烨智能 | 0.93 | 1.13 | 7.57 | 7.59 | 0.26 |
300529 | 健帆生物 | 1.25 | 0.85 | 23.35 | 23.41 | 0.25 |
600176 | 中国巨石 | 0.07 | 0.15 | 14.67 | 14.71 | 0.25 |
836433 | 大唐药业 | 0.62 | 0.21 | 3.26 | 3.27 | 0.25 |
300339 | 润和软件 | 0.72 | 4.04 | 23.69 | 23.75 | 0.24 |
000952 | 广济药业 | 1.07 | 0.72 | 7.56 | 7.58 | 0.24 |
300815 | 玉禾田 | 0.89 | 0.52 | 14.73 | 14.76 | 0.23 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.10 | 0.56 | 2.74 | 2.75 | 0.22 |
300731 | 科创新源 | 0.11 | 1.67 | 19.02 | 19.06 | 0.21 |
300562 | 乐心医疗 | 1.24 | 1.98 | 9.76 | 9.78 | 0.20 |
600306 | *ST商城 | 0.75 | 0.12 | 7.99 | 8.01 | 0.20 |
873167 | 新赣江 | 0.88 | 0.92 | 9.12 | 9.14 | 0.20 |
870299 | 灿能电力 | 0.24 | 0.09 | 4.12 | 4.13 | 0.19 |
605507 | 国邦医药 | 0.87 | 0.47 | 20.93 | 20.97 | 0.19 |
002180 | 纳思达 | 0.75 | 0.87 | 34.97 | 35.04 | 0.19 |
002462 | 嘉事堂 | 0.79 | 0.72 | 13.92 | 13.95 | 0.19 |
300598 | 诚迈科技 | 0.45 | 3.37 | 53.64 | 53.74 | 0.19 |
603725 | 天安新材 | -0.12 | 1.23 | 8.66 | 8.68 | 0.18 |
832982 | 锦波生物 | 0.80 | 1.26 | 126.78 | 127.00 | 0.18 |
601128 | 常熟银行 | 0.84 | 0.38 | 7.19 | 7.20 | 0.17 |
301322 | 绿通科技 | 0.98 | 2.69 | 55.43 | 55.52 | 0.17 |
002030 | 达安基因 | 0.91 | 0.53 | 9.98 | 10.00 | 0.16 |
000592 | 平潭发展 | 0.00 | 1.37 | 2.57 | 2.57 | 0.16 |
600252 | 中恒集团 | 1.18 | 0.48 | 2.57 | 2.57 | 0.16 |
000550 | 江铃汽车 | -0.06 | 2.45 | 18.07 | 18.10 | 0.15 |
002453 | 华软科技 | 0.77 | 0.41 | 11.74 | 11.76 | 0.15 |
002623 | 亚玛顿 | 0.93 | 1.65 | 27.14 | 27.18 | 0.15 |
002149 | 西部材料 | 0.06 | 0.72 | 15.45 | 15.47 | 0.14 |
300639 | 凯普生物 | 1.55 | 0.62 | 9.84 | 9.85 | 0.14 |
600117 | *ST西钢 | 0.34 | 0.21 | 2.94 | 2.94 | 0.14 |
835207 | 众诚科技 | 0.50 | 0.52 | 6.07 | 6.08 | 0.13 |
605069 | 正和生态 | 0.22 | 3.01 | 9.21 | 9.22 | 0.13 |
002839 | 张家港行 | 0.86 | 0.91 | 4.69 | 4.70 | 0.13 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.75 | 1.59 | 9.44 | 9.45 | 0.13 |
002671 | 龙泉股份 | 0.21 | 7.84 | 4.74 | 4.75 | 0.13 |
002699 | *ST美盛 | 1.26 | 2.80 | 1.61 | 1.61 | 0.12 |
002435 | 长江健康 | 1.26 | 0.79 | 4.82 | 4.83 | 0.12 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.29 | 0.96 | 6.96 | 6.97 | 0.11 |
002537 | 海联金汇 | 0.56 | 1.55 | 7.11 | 7.12 | 0.11 |
600807 | 济南高新 | -0.27 | 2.02 | 3.74 | 3.74 | 0.11 |
833575 | 康乐卫士 | 0.47 | 0.20 | 17.25 | 17.27 | 0.10 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.73 | 0.78 | 4.15 | 4.15 | 0.10 |
002950 | 奥美医疗 | 1.26 | 1.76 | 10.41 | 10.42 | 0.10 |
300992 | 泰福泵业 | 0.66 | 4.63 | 19.74 | 19.76 | 0.09 |
000065 | 北方国际 | 0.96 | 1.70 | 16.86 | 16.87 | 0.08 |
300813 | 泰林生物 | 1.76 | 1.48 | 27.11 | 27.13 | 0.08 |
000922 | 佳电股份 | -0.16 | 0.59 | 12.59 | 12.60 | 0.08 |
300683 | 海特生物 | 1.39 | 0.59 | 37.79 | 37.82 | 0.08 |
002603 | 以岭药业 | 1.25 | 1.65 | 24.26 | 24.28 | 0.07 |
605369 | 拱东医疗 | 1.18 | 1.98 | 54.72 | 54.75 | 0.06 |
300795 | 米奥会展 | -0.27 | 0.51 | 37.12 | 37.14 | 0.05 |
300799 | *ST左江 | 0.09 | 0.09 | 277.86 | 278.01 | 0.05 |
002789 | 建艺集团 | 0.77 | 5.43 | 15.76 | 15.77 | 0.05 |
301035 | 润丰股份 | 0.05 | 0.22 | 79.28 | 79.32 | 0.05 |
300938 | 信测标准 | 0.37 | 0.82 | 40.28 | 40.30 | 0.05 |
300074 | 华平股份 | 0.45 | 3.82 | 4.43 | 4.43 | 0.05 |
002793 | 罗欣药业 | 1.65 | 0.65 | 5.56 | 5.56 | 0.04 |
603568 | 伟明环保 | 0.96 | 0.10 | 17.91 | 17.92 | 0.03 |
300401 | 花园生物 | 2.46 | 1.04 | 12.10 | 12.10 | 0.03 |
301011 | 华立科技 | -0.28 | 1.29 | 21.41 | 21.42 | 0.03 |
300244 | 迪安诊断 | 1.32 | 0.69 | 23.10 | 23.11 | 0.03 |
601166 | 兴业银行 | 0.36 | 0.10 | 16.51 | 16.51 | 0.02 |
300700 | 岱勒新材 | 0.77 | 2.75 | 19.75 | 19.75 | 0.02 |
300358 | 楚天科技 | 0.96 | 0.52 | 13.72 | 13.72 | 0.01 |
关键词: